一、 技術(shù)指標(biāo)
| 型 號 | 9050A 
						 | 9070(A) 
						 | 9140(A) 
						 | 9240(A) 
						 | |
| 內(nèi)膽尺寸(mm) The tank size(mm) 
						 | 
						 420×340×350 
						 | 450×400×450 
						 | 550×450×550 
						 | 600×550×750 | |
| 外形尺寸(mm) 
						 | 710×590×520 | 740×580×630 | 830×650×730 | 880×770×825 | |
| 
						 電源電壓 | AC220V 50Hz /60 Hz | ||||
| 控溫范圍 | RT+10~290℃(低控制溫度為50℃) | ||||
| 恒溫波動度 | ±1℃ | ||||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 定時時間 | 0~9999min 
 
 | ||||
| 測試孔 | 選購可定制直徑Ф50mm測試孔, 
 
 | ||||
| 額定功率 
						 | 870W | 1570W | 2070W | 2470W | |
| 內(nèi)箱材質(zhì) | 304#鏡面不銹鋼304# | ||||
| 外箱材質(zhì) | 外箱冷板靜電噴涂 | ||||
